שירות לקוחות אנושי
050-5432616
זמינים עבורכם גם במייל
drphone10@gmail.com
מגיעים לכאן?
החרושת 4. אור יהודה
No products in the cart.
מאפיינים | ערך |
---|---|
גודל מסך | 1.96 אינץ' |
רזולוציה | 502x410 |
קיבולת סוללה | 250mAh |
זמן טעינה | 3 שעות |
בלוטות | BLE5.3+BT3.0 |
עמידות במים | IP68 |
גרסה מותאמת | Apple ו-Android |
PODS MINI PRO 2
תאור המוצר:
שדרגו את חווית ההאזנה שלכם.
עד 4 שעות האזנה בטעינה אחת, וקופסת הטעינה הקומפקטיתמאפשרת טעינה נוספת של 4-5 פעמים, סך הכל עד 20 שעות האזנה! מושלם לנסיעות ארוכות או ימי עבודה אינטנסיביים.
ה-PODS MINI PRO 2 מציעות שליטה נוחה ואינטואיטיביתבאמצעות לחיצות על גבי האוזניות:
3 לחיצות
2 לחיצות
לחיצה אחת
מפרט:
BLUETOOTH 5.3 PLAYING TIME: 4HRECHARGING TIME: 4\5
מאפיינים | ערך |
---|---|
חומר מסגרת | TR90 |
חומר עדשה | TAC |
משקל מוצר | 44.8 גרם |
דירוג עמידות במים | IPX4 |
קיבולת סוללה | 90mAh*2 |
Bluetooth | BLE 5.0 |
זמן טעינה | 90 דקות |
טמפרטורת עבודה | 0-45°C |
מתח וזרם טעינה | 5V/160mA |
האזנה | 5 שעות |
מאפיינים | ערך |
---|---|
חומר | פלדה פחמן |
גודל פאנל סולארי | 60x100 מ"מ, 7.5W |
זמן עלייה וירידה | פחות מ-4 שניות |
גובה עלייה של הזרוע | 400 מ"מ |
גובה ירידה של הזרוע | 75 מ"מ |
טווח שליטה | פחות מ-30 מטר |
טמפרטורת עבודה | 25 עד 75 מעלות צלזיוס |
קיבולת עומס | 3 טון |
רמת הגנה | IP67 |
קיבולת סוללה | 5000mAh, 4V |
אריזה |
מטען: USB-DC מפתחות: 2 מפתחות שלטים: 2 שלטים רחוקים ברגים: 3 ברגים להרחבה |
גודל אריזה | 445x435x75 מ"מ |
משקל נטו | 7.5 ק"ג/ יחידה |
משקל ברוטו | 8.0 ק"ג/ יחידה |
מאפיינים | ערך |
---|---|
קישוריות | Wi-Fi |
בלוטוס | גרסה 5.0 |
נפח | 64GB |
זיכרון | 4GB RAM |
כניסת כרטיס זיכרון (להרחבת הזיכרון) | MicroSD עד 128GB |
כניסת שני כרטיס SIM | כן |
מצלמה קדמית | 5 מגה פיקסל |
מצלמה אחורית | 13 מגה פיקסל |
סוללה | 5000mAh |
חיבור אוזניות | כולל |
צבע | לבן |
משקל הטאבלט | 390 גרם |
משקל הטאבלט כולל מקלדת | 790 גרם |
שונות | שני רמקולים |
אחריות | שנה |
מותג | SMART TAB |
דגם | TAB PRO14 |
מערכת הפעלה | Android OS 12 |
גודל תצוגה | 10.1 אינץ' |
רזולוציית מסך | IPS 800x1280 |
מעבד | Quad Core 2 GHz |
מאפיינים | ערך |
---|---|
סי פי יו | Eight-core 2.0GHz |
זיכרון | 3GB RAM |
נפח אחסון | 64GB אחסון פנימי |
כרטיס Micro SD | עד נפח 32GB |
מערכת הפעלה | Android TM 12.0 OreoTM |
דאטה לינק | 4G:TDD LTE FDD LTE |
קישוריות | Wifi 802.11 b/g/n, Micro USB Port, Bluetooth 4.0, USB OTG Function |
חיישן | G-Sensor |
מצלמה | מצלמה אחורית 5.0 מגה פיקסל עם פלאש LED ומצלמה קדמית 2.0 מגה פיקסל |
מסך תצוגה | 8inch IPS capacitive Multi-Touch Display |
תמיכה בוידאו | 3G2, 3GP, AVI. MP4, MKV, M2TS, WEBM, MOV |
תמיכה בתמונה | BMP, GIF. JPG. PNG, WBMP |
תמיכה באודיו | AAC, AMR, FLAC. MIDI. MP2, MP3. OGG. WAV |
סוללה | 5000mAh Li-Polymer |
מטען ומתח חשמל | 100-240V 50/60Hz <0.3A max Output 5.0V--2A |
מידות המוצר | 188.6x108x8.7mm |
משקל | 300 גרם |
150 במלאי
מאפיינים | ערך |
---|---|
קישוריות | Wi-Fi |
בלוטוס | גרסה 5.0 |
נפח | 128GB |
זיכרון | 6GB RAM |
כניסת כרטיס זיכרון (להרחבת הזיכרון) | MicroSD עד 128GB |
כניסת שני כרטיס SIM | כן |
מצלמה קדמית | 5 מגה פיקסל |
מצלמה אחורית | 13 מגה פיקסל |
סוללה | 6000mAh |
חיבור אוזניות | כולל |
צבע | לבן |
משקל הטאבלט | 490 גרם |
משקל הטאבלט כולל מקלדת | 890 גרם |
שונות | שני רמקולים |
אחריות | שנה |
מותג | SMART TAB |
דגם | MONSTER PRO |
מערכת הפעלה | Android OS 13 |
גודל תצוגה | 10.5 אינץ' |
רזולוציית מסך | IPS 1200x2000 |
מעבד | Quad Core 2 GHz |
מאפיינים | ערך |
---|---|
חומר המזרן | ניילון 40D + TPU |
גודל המזרן | 180x70x50 מ"מ |
הספק | 15.5W |
זמן טעינה | 2 שעות |
עמידות למים של המשאבה | IPX4 |
חומר משאבת האוויר | ABS |
מתח | 5V |
קיבולת סוללה | 2600mAh |
עומס מיטה מקסימלי | 150 ק"ג |
אריזה | תיק אחסון, כבל טעינה, מדריך למשתמש |
גודל אריזה | 250x200x130 מ"מ |
משקל נטו | 1.2 ק"ג/יחידה |
משקל ברוטו | 1.5 ק"ג/יחידה |
מאפיינים | ערך |
---|---|
נפח | 32 ליטר Camping Cooler Box |
חומר | LLDPE איכותי |
צבע | ירוק, כחול, בז’ או לבן (ניתן להתאמה אישית) |
שמירה על קור | מעל 48 שעות |
שימוש | רפואי, מזון, דיג, רכב, קמפינג |
תכונות | עמיד למים, פאנל סולארי, בידוד |
אריזה | 1 שולחן עם 2 כיסאות / סט |
מידות חיצוניות | 54 ס”מ * 36 ס”מ * 40 ס”מ |
משקל נטו | 7.5 ק”ג |
מאפיינים | ערך |
---|---|
שבב בלוטות | MVSILICON BP1048B2 |
גרסת בלוטות | 5.0+EDR |
פרוטוקולים תומכים | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, HID, SPP, PBAP, GATT/SM |
הספק מרבי | 25W |
טווח תגובת תדרים | 45Hz ~ 18KHz |
רגישות קליטה | 79±3dB |
הרמקולים | רמקול רחב טווח בקוטר 4 אינץ’ ורמקול טוויטר בקוטר 1.5 אינץ’ |
זמן נגינה | עד 6 שעות |
קיבולת סוללה | 3,600mAh |
זמן טעינה | כ-4 שעות |
מאפיינים | ערך |
---|---|
גרסת בלוטות | BT5.0 |
קיבולת סוללה | 2000mAh |
זמן עבודה | 3-4 שעות |
הספק יציאה | 15W |
צבעים | שחור/ורוד/לבן |
אביזרים | 2 מיקרופונים אלחוטיים, כבל טעינה, מדריך למשתמש |
מידות אריזה | 172x162x285 מ"מ |
משקל נטו | 0.9 ק"ג/סט |
משקל ברוטו | 1.0 ק"ג/סט |
מאפיינים | ערך |
---|---|
גודל מסך | 1.43 אינץ' |
רזולוציה | 466x466 |
קיבולת סוללה | 300mAh |
זמן טעינה | 3 שעות |
בלוטות | BLE5.3+BT3.0 |
עמידות במים | IP68 |
גרסה מותאמת | Apple ו-Android |
050-5432616
drphone10@gmail.com
החרושת 4. אור יהודה