שירות לקוחות אנושי
050-5432616
זמינים עבורכם גם במייל
drphone10@gmail.com
מגיעים לכאן?
החרושת 4. אור יהודה
| מאפיינים | ערך |
|---|---|
| נפח | 32 ליטר Camping Cooler Box |
| חומר | LLDPE איכותי |
| צבע | ירוק, כחול, בז’ או לבן (ניתן להתאמה אישית) |
| שמירה על קור | מעל 48 שעות |
| שימוש | רפואי, מזון, דיג, רכב, קמפינג |
| תכונות | עמיד למים, פאנל סולארי, בידוד |
| אריזה | 1 שולחן עם 2 כיסאות / סט |
| מידות חיצוניות | 54 ס”מ * 36 ס”מ * 40 ס”מ |
| משקל נטו | 7.5 ק”ג |
| מאפיינים | ערך |
|---|---|
| שבב בלוטות | MVSILICON BP1048B2 |
| גרסת בלוטות | 5.0+EDR |
| פרוטוקולים תומכים | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, HID, SPP, PBAP, GATT/SM |
| הספק מרבי | 25W |
| טווח תגובת תדרים | 45Hz ~ 18KHz |
| רגישות קליטה | 79±3dB |
| הרמקולים | רמקול רחב טווח בקוטר 4 אינץ’ ורמקול טוויטר בקוטר 1.5 אינץ’ |
| זמן נגינה | עד 6 שעות |
| קיבולת סוללה | 3,600mAh |
| זמן טעינה | כ-4 שעות |
| מאפיינים | ערך |
|---|---|
| גרסת בלוטות | BT5.0 |
| קיבולת סוללה | 2000mAh |
| זמן עבודה | 3-4 שעות |
| הספק יציאה | 15W |
| צבעים | שחור/ורוד/לבן |
| אביזרים | 2 מיקרופונים אלחוטיים, כבל טעינה, מדריך למשתמש |
| מידות אריזה | 172x162x285 מ"מ |
| משקל נטו | 0.9 ק"ג/סט |
| משקל ברוטו | 1.0 ק"ג/סט |
| מאפיינים | ערך |
|---|---|
| גודל מסך | 1.43 אינץ' |
| רזולוציה | 466x466 |
| קיבולת סוללה | 300mAh |
| זמן טעינה | 3 שעות |
| בלוטות | BLE5.3+BT3.0 |
| עמידות במים | IP68 |
| גרסה מותאמת | Apple ו-Android |
050-5432616
drphone10@gmail.com
החרושת 4. אור יהודה